| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4-60℃ | 容量規格 | 200升 |
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
上海川宏 二氧化碳振蕩培養箱搖床技術參數
產品名稱 | 立式二氧化碳搖床 |
產品型號 | CO2-200D |
托盤尺寸 | 440×350mm *2層 |
單層最大裝瓶量 | 2000ml*8個(標準錐形瓶) |
內膽尺寸(長寬高) | 540*450*850mm |
外形尺寸(長寬高) | 640*640*1450mm(約) |
控溫范圍 | 4-60℃ |
溫度設置精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | 1℃ |
轉速范圍 | 10~300rpm |
轉速設置精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm,可定制Φ30mm |
夾具規格 | 固定夾具 2000ml錐形瓶 |
二氧化碳濃度探頭 | IR(遠紅外) |
二氧化碳濃度設定 | 0~20% |
濃度設置精度 | ±0.1% |
滅菌方式 | 紫外滅菌 |
加濕方式 | 自然增濕≥90%(RH%)該參數顯示不控制 |

