| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 4-50℃ | 容量規格 | 50升 |
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 |
上海川宏低溫三氣培養箱小型低氧孵箱技術參數:
型號 | CHSQ-50D |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 |
公稱容積 | 50L |
溫度控制范圍 | 4-50℃ |
溫度波動度 | ±1(@37)℃ |
溫度均勻性 | ±2(@37)℃ |
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% |
C02濃度控制誤差 | ±0.1VOL% |
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% |
02濃度控制誤差 | ±0.3% |
環境溫度 | 5-30℃,建議25±2℃ |
功率 | 600w |
工作室尺寸 | 350*350*400mm |
外形尺寸 | 490*570*1050mm |
定時范圍 | 0-999h或連續 |
隔板數 | 2塊 |
相對濕度 | ≥90%RH,該參數顯示不控制 |
