| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | ±0.3(@37)℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 | 
| 應用領域 | 環保,綜合 | 
多種氣體低氧恒溫細胞培養箱技術參數
| 型號 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III | 
| 顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
| 公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 
| 溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
| 溫度波動度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
| 溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
| C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
| C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
| 02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
| 02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
| 功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 
| 工作室尺寸(mm)長*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 | 
| 外形尺寸(mm)長*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 | 
